مشخصات گوشی 6270
علی آقا در نظرات از ما درخواست کرده بود توضیح دهیم.

|
نام لاتین : Nokia 6270 |
||
شرح : طراحی مدرن با سطوح آلومینیومی، نمایشگر با وضوح بالا و ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ۲ مگاپیکسل به همراه فلاش، زنگ استریو، بلوتوث، پخش فیلم و موسیقی، رادیوی افام
مزایا : طراحی مدرن با سطوح آلومینیومی، نمایشگر با وضوح بالا و ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ۲ مگاپیکسل به همراه فلاش، زنگ استریو، بلوتوث، پخش فیلم و موسیقی، رادیوی افام
معایب : عدم بهرهگیری از سیستم عامل Symbian، محدودیت حجمی اجرای برنامههای جاوا (حداکثر ۵۰۰ کیلوبایت)
مشخصات کلی :
| شبکه : | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | |
| معرفی : | ژوئن ۲۰۰۵ | |
| سیستم عامل : | Nokia OS | |
| بستر نرمافزاری : | Nokia Series 40 Platform 3rd Edition |
مشخصات فیزیکی :
| شکل ظاهری : | کشویی | |
| ابعاد : | ۲۳ * ۵۰ * ۱۰۴ میلیمتر | |
| وزن : | ۱۲۵ گرم | |
| تنوع رنگ : | آبی روشن، قهوهای تیره |
نمایش :
| نوع : | TFT | |
| وضوح : | ۳۲۰ * ۲۴۰ پیکسل | |
| تعداد رنگ : | ۲۶۲۱۴۴ رنگ | |
| ابعاد صفحه : | ۴۵ * ۳۵ میلیمتر | |
| زبان فارسی |
دوربین :
| کیفیت عکس : | ۲ مگاپیکسل | |
| ابعاد عکس : | حداکثر ۱۲۰۰ * ۱۶۰۰ پیکسل | |
| فیلمبرداری : | بله | |
| ابعاد فیلم : | حداکثر ۱۴۴ * ۱۷۶ پیکسل | |
| مدت فیلمبرداری : | حداکثر ۳۰ دقیقه | |
| تماس تصویری : | خیر | |
| فوکوس اتوماتیک : | خیر | |
| فلاش : | بله |
ذخیرهسازی :
| دفترچه تلفن : | ۵۰۰ شماره، ۱۶ مشخصه برای هر مورد به همراه تصویر | |
| ذخیره تماسها : | بله | |
| نوع کارت حافظه : | miniSD | |
| کارت حافظه همراه : | ۱۲۸ مگابایت | |
| حافظه داخلی : | ۹ مگابایت |
ویژگیها :
مدیریت اطلاعات شخصی:
تقویم، دفترچه تلفن، ماشین حساب، ...
جاوا :
MIDP 2.0
پخش موسیقی :
AAC, MP3
پخش فیلم :
MPEG4
دریافت فیلم :
بله
رادیوی افام :
بله
ساعت :
بله
زنگ هشدار :
بله
پیشبینی کلمه :
T9
پخش با صدای بلند :
بله
فرمان صوتی :
بله
ضبط صدا :
بله
بازی :
3D snake
دریافت و نصب بازی :
بله
تبادل اطلاعات :
| ارسال پیام : | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging | |
| مرورگر اینترنت : | XHTML | |
| مرورگر WAP : | WAP 2.0 | |
| بلوتوث : | بله، نسخه ۲٫۰ | |
| درگاه مادون قرمز : | بله | |
| درگاه USB : | بله | |
| GPRS : | کلاس ۱۰ | |
| HSCSD : | خیر | |
| EDGE : | کلاس ۱۰ | |
| شبکه بیسیم : | خیر | |
| Push to Talk : | بله | |
| سرعت انتقال : | حداکثر ۲۳۶٫۸ کیلوبیت در ثانیه | |
| انطباق با کامپیوتر : | بله | |
| چاپ مستقیم : | بله |






